Список сервисных центров
Телевизоры
Список сервисных центров
Климатическое оборудование
Модель | SC HR UL 04 (VO) | |
Цвет | - | сиреневый |
Производительность по увлажнению | мл/ч | 250 |
Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 |
Объем резервуара | л | 3 |
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 25 |
Номинальная сила тока | А | 0,11 |
Степень защиты | - | IPХ0 |
Размеры прибора | мм | 210х120х280 |
Вес нетто | кг | 0,86 |
Рекомендуемая площадь | м2 | 20 |
Мастер бокс | шт. | 8 |
Серия UL 04 (BU) | Инструкция на русском языке |
2001 – 2024 ©Scoole