Список сервисных центров
Телевизоры
Список сервисных центров
Климатическое оборудование
| Наименование | SL-LED55S02T2SU |
| Описание Товара | Телевизор LED |
| Диагональ дисплея | 55" (139 см) |
| Разрешение | 3840 х 2160 |
| Тип экрана | Безрамочный |
| операционная система | Android 14 |
| Яркость (кд/м2) | 350 |
| Контраст | 1200:1 |
| Время отклика (мс) | 9.5 |
| Фомат | 16:9 |
| Углы обзора (верт. х гориз.) | 178 x 178 |
| Поверхность | Глянцевая |
| Стандарт вещания | DVB-T;DVB-T2;DVB-C;DVB-S;DVB-S2;Аналоговый; |
| Системы звука | BG;DK;I;L; |
| Система цветности | PAL;SECAM; |
| Количество каналов | 99 аналоговых, 700 цифровых, 4000 спутниковых |
| HDMI | 3 шт.;(1.4); |
| HDMI функции | CEC;ARC;HDCP (1.4/2.2); |
| Встроенный порт USB | 2 шт.;(2.0); |
| CI порт | CI+ (1.4) |
| Процессор | ARM Cortex-A55, 1.53 ГГц, 4 ядра |
| Графический процессор | Mali-G52 MC1 550MHz |
| Оперативная память | 1.5 ГБ |
| Втроенная память | 8 ГБ (часть встроенной пямяти занимает ОС) |
| Выходы | наушники (3,5мм);цифровой аудиовыход (RCA); |
| Входы | стерео аудио + композитный видео вход (3,5 мм); |
| Wifi | 2,4 ГГц; |
| Bluetooth | 5.0 |
| Порт Ethernet (LAN) | 10/100 Мбит |
| Питание | ~110-240 В |
| Настенное крепление | VESA 200 x 200 |
| Мощность динамиков | 2x8 Вт |
| Цвет | Черный |
| Размер | 1223 х 760 х 205 с подставкой, 1223 х 702 х 66 без подставки |
| Вес | 9.5 кг. |
| Телевизор LCD SL-LED55S02T2SU | Инструкция на русском языке |
2001 – 2025 ©Scoole