Список сервисных центров
Телевизоры
Список сервисных центров
Климатическое оборудование
Aртикул | SL-LED43S01T2(черный)\H |
Наименование | Телевизоры LCD |
Bluetooth | - |
HDMI | 2 |
LAN(Ethernet) | - |
PIP (картинка в картинке) | - |
SCART | - |
S-Video | - |
Wi-Fi | - |
Вес (кг) | 6.2 |
Внешний блок питания | - |
Воспроизведение аудио-, фото- и видеофайлов через | + |
Воспроизведение файлов AVI, MKV и других с различн | + |
Время отклика (мс) | 8 |
Встроенный CI–интерфейс | + |
Встроенный DVD-проигрыватель | - |
Встроенный блок питания | + |
Встроенный порт USB | 1 |
Вход VGA | - |
Выходные разъемы | Оптичесикй аудиовыход Toslink |
Группа товара | LED-43 |
Диагональ (дюймы) | 43 |
Зум | + |
Коаксиальный выход (SPDIF) | - |
Количество каналов | 199 аналоговые, 400 цифровые |
Композитный вход | + |
Композитный выход | - |
Компонентный вход | - |
Компьютерный аудиовход | - |
Контрастность | 1200:01:00 |
Мощность динамиков | 2 x 8 Вт |
Наличие аналогового/цифрового тюнера | +/+ |
Наличие Смарт ТВ | - |
Настенное крепление, формат VESA по горизонтали/в | 200 x 200 |
Поддержка носителей | USB |
Поддержка форматов | JPEG, MP3, AVI, MP4, MKV, Xvid, AC3, H.263 |
Прием DVB-T/DVB-T2/DVB-C/DVB-S/DVB-S2 | +/+/+/-/- |
Программирование имени канала | + |
Прогрессивная развертка | + |
Рабочее напряжение (В) | ~100–240 B |
Размер, Д х Ш х В (мм) | 956 x 223 x 609 |
Разрешение (пиксели) | 1920 x 1080 |
Разъем для подключения наушников | - |
Система звука | B/G, K, I |
Система цветности | PAL/SECAM |
Слот для карт памяти SD/MMC | - |
Стереозвук | NICAM |
Таймер включения | - |
Таймер выключения | - |
Таймер отключения (Sleep Timer) | + |
Углы обзора (верт. х гориз.) | 178° x 178° |
Формат | 16:09 |
Формат стерео | NICAM |
Форматы изображения | 4:3 / 16:9 |
Функция PVR | + |
Функция Time-Shift | + |
Цвет | черный |
Цифровой гребенчатый фильтр | + |
Яркость (кд/м2) | 260 |
Телевизор LCD SL-LED43S01T2 | Инструкция на русском языке |
2001 – 2024 ©Scoole