Список сервисных центров
Телевизоры
Список сервисных центров
Климатическое оборудование
Модель | SC HT CM3 1000 WT | SC HT CM3 1500 WT | SC HT CM3 2000 WT |
Параметры электропитания, В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
Номинальная сила тока, А | 4,5 | 6,8 | 9,1 |
Номинальная потребляемая мощность по режимам, Вт | 500/1000 | 750/1500 | 1000/2000 |
Класс электрозащиты | Class I | Class I | Class I |
Класс влагозащиты | IP20 | IP20 | IP20 |
Габаритные размеры, мм | 485x460x255 | 485x610x255 | 485x770x255 |
Вес, кг | 4,1 | 5,2 | 6,3 |
Серия SC HT CM3 WT | Product Card | |
Серия SC HT CM3 WT | Инструкция на русском языке |
2001 – 2024 ©Scoole