Серия Air Wave DC: SPI2

Бытовая сплит-система Inverter

  • Низкий уровень шума
  • Ночной режим работы
  • Интенсивный режим работы
  • Энергоэффективность класса А

Технические характеристики
Преимущества
Материалы для скачивания
Модель SC AC SPI2 07  SC AC SPI2 09  SC AC SPI2 12 SC AC SPI2 18 SC AC SPI2 24 
Внутренний блок SC AC SPI2 07 IN SC AC SPI2 09 IN SC AC SPI2 12 IN SC AC SPI2 18 IN SC AC SPI2 24 IN
Наружный блок SC AC SPI2 07 OUT SC AC SPI2 09 OUT SC AC SPI2 12 OUT SC AC SP9 18  OUT SC AC SPI2  24  OUT
Выходная мощность (охлаждение), BTU (W) 7506 (2200) 9212 (2700) 11260 (3300) 17060 (500) 22860 (6700)
Выходная мощность (обогрев), BTU (W) 7848 (2300) 9554 (2800) 11942 (3500) 17401 (3500) 23202 (6800)
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт  685 820 1030 1548 2070
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт  637 776 970 1410 1880
Параметры электропитания, В/Гц 220~/50 220~/50 220~/50 220~/50 220~/50
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А  2,98/2,77 3,57/3,37 4,48/4,22 6,73/6,13 9,0/8,17
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч 420 460 480 880 900
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч 1160 1000 1800 2200 3000
Уровень шума (внутренний блок), Дб 33/29/27/24 33/29/27/24 33/29/27/24 38/35/32/29 40/37/34/31
Уровень шума  (наружный блок) Дб  48 50 52 54 55
Тип фреона R410A R410A R410A R410A R410A
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) A/A A/A A/A A/A A/A
Класс электрозащиты I class I class I class I class I class
Степень защиты от влаги (внутренний блок)  IPX0 IPX0 IPX0 IPX0 IPX0
Степень защиты от влаги (наружный блок) IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Диаметр труб, жидкость/газ (дюйм) 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 1/2 1/4 / 1/2
Максимальная длина трассы, (дюйм) 10 10 12 20 20
Максимальный перепад высот между блоками, м 7 7 7 10 13
Заправочный вес фреона, г 520 520 710 1030 1800
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С     +16~+47 +16~+47 +16~+47 +16~+47 +16~+47
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С -3~-52 -3~-52 -3~-52 -3~-52 -3~-52
Вес нетто, внутренний блок (кг)  7,68 7 7,3 10,5 11
Вес нетто, наружный блок (кг) 21.14 26 28 36 41
Вес брутто, внутренний блок (кг)  8,82 9 9,5 13.19 15
Вес брутто, наружный блок (кг)  24.72 30 32 39.38 45
Размеры прибора, внутренний блок (мм) 690x283x199 690x283x199 690x283x199 900x310x225 900x310x225
Размеры прибора, наружный блок (кг)  710x500x240 720x540x260 720x540x260 802x535x298 802x535x298
Размеры в упаковке, внутренний блок (мм) 740×343×264 740×343×264 740×343×264 950×380×290 950×380×290
Размеры в упаковке, наружный блок (мм) 780×570×345 850×370×620 850×370×620 920×400×620 920×400×620
Серия Air Wave DC: SPI2 Product Card
Серия Air Wave DC: SPI2 Инструкция на русском языке
  • Инверторное управление работой компрессора
  • Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
  • Автоматический режим работы
  • Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик Hidden Display
  • Расширенная гарантия 3 года на территории России
  • Возможность изменения стороны отвода дренажа
Вернуться в каталог











2001 – 2023 ©Scoole