Скачать ассортимент Scoole.XLS
Скачать список
сервисных центров
Оптовые продажи
Модель | SC AC SPI1 07 | SC AC SPI1 09 | SC AC SPI1 12 | SC AC SPI1 18 | SC AC SPI1 24 | |
Внутренний блок | SC AC SPI1 07 IN | SC AC SPI1 09 IN | SC AC SPI1 12 IN | SC AC SPI1 18 IN | SC AC SPI1 24 IN | |
Наружный блок | SC AC SPI1 07 OUT | SC AC SPI1 09 OUT | SC AC SPI1 12 OUT | SC AC SPI1 18 OUT | SC AC SPI1 24 OUT | |
Мощность (охлаждение) BTU | Вт | 7506 (2200) | 9212 (2700) | 11260 (3300) | 17060 (5000) | 23202 (6800) |
Мощность (обогрев) | Вт | 7848 (2300) | 9554 (2800) | 11942 (3500) | 17401 (5100) | 23543 (6900) |
Потребляемая мощность (охлаждение) | Вт | 685 | 825 | 997 | 1548 | 2070 |
Потребляемая мощность (обогрев) | Вт | 637 | 747 | 971 | 1411 | 1881 |
Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
Расход воздуха (внутренний блок) | м3 | 420 | 460 | 480 | 880 | 900 |
Расход воздуха (наружный блок) | м3/ч | 1700 | 1800 | 1800 | 2360 | 2360 |
Уровень шума (внутренний блок) | м3 | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 33/30/27/24 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 |
Уровень шума (наружный блок) | м3/ч | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Тип фреона | Дб(А) | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | Дб(А) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Вес нетто, внутренний блок | кг | 6,6 | 7.0 | 7,3 | 10,5 | 11.0 |
Вес нетто, наружный блок | кг | 25,3 | 26.0 | 28.0 | 36.0 | 41.0 |
Вес брутто, внутренний блок | кг | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 13,2 | 15,0 |
Вес брутто, наружный блок | кг | 26.72 | 30,0 | 32,0 | 39,4 | 45,0 |
Размеры прибора, внутренний блок | мм | 690x283x199 | 690x283x199 | 690x283x199 | 900x310x225 | 900x310x225 |
Размеры прибора, наружный блок | мм | 710×500×240 | 720×540×260 | 720×540×260 | 802x535x298 | 802x535x298 |
Серия Eco Inverter: SPI1 | Product Card | ![]() |
Серия Eco Inverter: SPI1 | Инструкция на русском языке | ![]() |
2001 – 2023 ©Scoole