Скачать ассортимент Scoole.XLS
Скачать список
сервисных центров
Оптовые продажи
Модель | SC AC SP9 07 | SC AC SP9 09 | SC AC SP9 12 | SC AC SP9 18 | SC AC SP9 24 |
Внутренний блок | SC AC SP9 07 IN | SC AC SP9 09 IN | SC AC SP9 12 IN | SC AC SP9 18 IN | SC AC SP9 24 IN |
Наружный блок | SC AC SP9 07 OUT | SC AC SP9 09 OUT | SC AC SP9 12 OUT | SC AC SP9 18 OUT | SC AC SP9 24 OUT |
Выходная мощность (охлаждение), BTU (Bт) | 7336(2150) | 9121(2700) | 12624(3700) | 19824(5810) | 25522(7480) |
Выходная мощность (обогрев), BTU (Bт) | 7677(2250) | 9383(2750) | 12966 (3800) | 20390 (5976) | 26320 (7714) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 670 | 840 | 1156 | 1810 | 2330 |
Номинальная потребляемая мощность (обогрев), Вт | 621 | 756 | 11021 | 1651 | 2131 |
Параметры электропитания, В/Гц | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 | 220~/50 |
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев), А | 2,91/2,7 | 3,65/3,29 | 5,03/4,4 | 7,87/7,18 | 10,13/9,27 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/ч | 420 | 450 | 550 | 800 | 1050 |
Расход воздуха (наружный блок), м3/ч | 850 | 1000 | 1550 | 2200 | 2900 |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 33/29/27/24 | 33/30/27/24 | 36/33/30/27 | 38/35/32/29 | 40/37/34/31 |
Уровень шума (наружный блок), Дб | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Тип фреона | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Класс электрозащиты | I class | I class | I class | I class | I class |
Степень защиты от влаги (внутренний блок) | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
Степень защиты от влаги (наружный блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Диаметр труб (жидкость/газ), дюйм | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 3/8 | 1/4 / 1/2 | 1/4 / 1/2 |
Максимальная длина трассы, дюйм | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 |
Заправочный вес фреона, г | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
Диапазон рабочих температур: охлаждение, °С | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Диапазон рабочих температур: обогрев, °С | 0~32 | 0~32 | 0~32 | 0~32 | -7~24 |
Вес нетто (внутренний блок), кг | 6,8 | 7,3 | 8,2 | 11 | 11 |
Вес нетто (наружный блок), кг | 21.28 | 22,1 | 25.91 | 34 | 44 |
Вес брутто (внутренний блок), кг | 8,53 | 8,5 | 9,26 | 13 | 15 |
Вес брутто (наружный блок), кг | 23.28 | 23,9 | 28.59 | 38 | 48.5 |
Размеры прибора (внутренний блок), мм | 690x283x199 | 690x283x199 | 750x285x200 | 900x310x225 | 900x310x225 |
Размеры прибора (наружный блок), мм | 663x254x421 | 663x254x421 | 710x500x240 | 750x525x290 | 800x690x300 |
Размеры в упаковке (внутренний блок), мм | 740×343×264 | 740×343×264 | 850×345×265 | 950×380×290 | 950×380×290 |
Размеры в упаковке (наружный блок), мм | 760×343×478 | 760×343×478 | 780×570×345 | 907×382×600 | 940×420×750 |
Серия Air Wave: SP9 | Product Card | ![]() |
Серия Air Wave: SP9 | Инструкция на русском языке | ![]() |
2001 – 2023 ©Scoole